


| Model | Description | ULS Rating | Capacity (lbs) | Details | Shipping Weight (lbs) | ||
| WHEELED UNIT EXTINGUISHERS | |||||||
| ABC | |||||||
| CR-I-A-150-C | FORAY - ABC | 30A:160BC | 125 | STEEL TIRE | 483.0 | ||
| CR-I-A-150-D | FORAY - ABC | 30A:160BC | 125 | RUBBER TIRE | 329.0 | ||
| CR-I-A-350-D | FORAY - ABC | 40A:240BC | 300 | STEEL TIRE | 692.0 | ||
| CR-LT-I-A-350-C | FORAY - ABC | 40A:240BC | 300 | LOW TEMP., STEEL TIRE | 483.0 | ||
| BC | |||||||
| CR-I-K-150-C | PURPLE K - BC | 240B:C | 125 | STEEL TIRE | 453.0 | ||
| CR-I-K-150-D | PURPLE K - BC | 240B:C | 125 | RUBBER TIRE | 329.0 | ||
| CR-I-K-350-D | PURPLE K - BC | 320B:C | 300 | STEEL TIRE | 720 | ||
| CR-LT-1-K-350-D | PUBPLE K - BC | 320B:C | 300 | LOW TEMP., STEEL TIRE | 720.0 | ||
| PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS | |||||||
| ABC | |||||||
| A5 | FORAY | 2A:10BC | 4.25 | - | 12.0 | ||
| I-A-10-G | FORAY | 3A-40-B:C8.5 | 8.5 | - | 22.0 | ||
| LT-I-A-10-G | FORAY | 3A-40-B:C | 8.5 | LOW TEMP. | 22.0 | ||
| I-A-20-G | FORAY | 10A:60-BC | 17 | - | 37.0 | ||
| LT-I-A-20-G | FORAY | 10A:60-BC | 17 | LOW TEMP. | 37.0 | ||
| I-A-30-G | FORAY | 10A:80-BC | 25 | - | 53.0 | ||
| LT-I-A-30-G | FORAY | 20A:80-BC | 25 | LOW TEMP. | 53.0 | ||
| K5 | PURPLE K | 10:BC | 4.5 | - | 12.0 | ||
| BC | |||||||
| I-K-20-G | PURPLE K | 80:BC | 18 | - | 28.0 | ||
| LT-I-K-20-G | PURPLE K | 80:BC | 18 | LOW TEMP. | 38.0 | ||
| I-K-30-G | PURPLE K | 120:BC | 27 | - | 55.0 | ||
| LT-I-K-30-G | PURPLE K | 120:BC | 27 | LOW TEMP. | 55.0 | ||
© 2006–2011 Herbert Williams Fire Equipment Ltd.