


| Model | ULC Rating | Effective Range | Capacity | Discharge Time | Diameter | Width | Height |
| CO2-050 | 5-B:C | 1.5-1.8 M (5-6 FT) | 2.3 KG (5 LBS) | 10-12 SECONDS | 13.5 CM (5.3 IN) | 25.4 CM (10 IN) | 48.0 CM (18.9 IN) |
| CO2-10 | 10-B:C | 1.5-1.8 M (5-6 FT) | 4.5 KG (10 LBS) | 10-12 SECONDS | 17.5 CM (6.9 IN) | 31.8 CM (12.5 IN) | 54.1 CM (21.3 IN) |
| CO2-15 | 10-B:C | 2.1-3.0 M (7-10 FT) | 6.8 KG (15 LBS) | 13-15 SECONDS | 17.5 CM (6.9 IN) | 31.8 CM (12.5 IN) | 70.9 CM (27.9 IN) |
| C02-20 | 10-B:C | 2.1-3.0 M (7-10 FT) | 9.1 KG (20 LBS) | 15-17 SECONDS | 20.3 CM (8 IN) | 34.3 CM (13.5 IN) | 71.1 CM (28 IN) |
| CO2-50 | 20-B:C | 3.0-4.9 M (10-16 FT) | 22.7 KG (50 LBS) | 35 SECONDS | 66.0 CM (26 IN) | 55.9 CM (22 IN) | 132.1 CM (52 IN) |
| CO2-100 | 20-B:C | 3.0-4.9 M (10-16 FT) | 45.4 KG (100 LBS | 70 SECONDS | 76.2 CM (30 IN) | 55.9 CM (22 IN) | 132.1 CM (52 IN) |
© 2006–2011 Herbert Williams Fire Equipment Ltd.