

| MODEL | PRODUCT CATEGORY | WEIGHT |
| PC553163 | PCL-160 AGENT CYLINDER WITH VALVE, 1.6 GAL. | 39 |
| PC551195 | PCL-300 AGENT CYLINDER WITH VALVE, 3.0 GAL. | 59.5 |
| PC551192 | PCL-460 AGENT CYLINDER WITH VALVE, 4.6 GAL. | 88.9 |
| PC551197 | PCL-600 AGENT CYLINDER WITH VALVE, 6.0 GAL. | 110.8 |
| PC550053 | MB-1 CYLINDER MOUNTING BRACKET | 5 |
| PC550054 | MB-15 CYLINDER MOUNTING BRACKET | 3.69 |
| PC551208 | EN-MCU ENCLOSURE WITH MECHANICAL CONTROL UNIT | 28.4 |
| PC550966 | EN-S ENCLOSURE FOR SECONDARY CYLINDERS | 28 |
| PC550746 | MB-15 QUICK RELEASE STRAP | 0.5 |
| PC551203 | NMCH CONTROL HEAD, MECHANICAL, NO LOCAL ACTUATION | 6 |
| PC550101 | NMCH COVER ASSEMBY REPLACEMENT | 0.4 |
| PC551204 | NMCH-DPT CONTROL HEAD W/SWITCH, MECHANICAL, NO LOCAL ACTUATION | 6.14 |
| PC551200 | MCH CONTROL HEAD, MECHANICAL, WITH LOCAL ACTUATION | 6.14 |
| PC551201 | ECH-24 CONTROL HEAD, ELECTRICAL, 24VDC, WITH LOCAL ACTUATION | 6.97 |
| PC551202 | ECH-120 CONTROL HEAD, ELECTRICAL, 120VAC, WITH LOCAL ACTUATION | 6.97 |
| PC551206 | NECH-24V CONTROL HEAD, ELECTRICAL, 24VDC, NO LOCAL ACTUATION | 6.14 |
| PC551207 | NECH-120V CONTROL HEAD, ELECTRICAL, 120VAC, NO LOCAL ACTUATION | 6.14 |
| PC551594 |
ECH/SM-120 ECH-120 CONTROL HEAD AND SM-120 - SYSTEM CIRCUIT MONITOR |
8.5 |
| PC550853 | MB-P2 MOUNTING BRACKET, CONTROL HEAD | 1.2 |
| PC550303 | SM-24 SYSTEM CIRCUIT MONITOR, 24VDC | 0.95 |
| PC550302 | SM-120 SYSTEM CIRCUIT MONITOR, 120VAC | 1.16 |
| PC551026 | 1L NOZZLE, PACKAGE OF 10 | 1.46 |
| PC551027 | 2L NOZZLE, PACKAGE OF 10 | 1.34 |
| PC551029 | 1H NOZZLE, PACKAGE OF 10 | 1.34 |
| PC551028 | 2H NOZZLE, PACKAGE OF 10 | 1.48 |
| PC551038 | 2D NOZZLE, PACKAGE OF 10 | 1.46 |
| PC418569 | SWIVEL ADAPTOR (SINGLE) | 0.25 |
| PC423572 | SWIVEL ADAPTOR , PACKAGE OF 25 | 6.44 |
| PC551265 | NOZZLE AIMING DEVICE | 1 |
| PC550926 | KITCHEN KNIGHT II AIMING DEVICE ADAPTOR (USE WITH NOZZLE AIMING DEVICE) | 0.1 |
| PC551269 | NOZZLE AIMING DEVICE REPLACEMENT BATTERY | |
| PC551074 | RPS-M REMOTE PULL STATION, MECHANICAL | 1.08 |
| PC551166 | RPS-E2 REMOTE PULL STATION, ELECTRICAL | 2 |
| PC550088 | RPS-MTR TRIM RING FOR FLUSH MOUNTING RPS-M | 0.23 |
| PC428661 | RPS-EGR GLASS RODS FOR RPS-E2, 2 L X 1/4 DIA., PACKAGE OF 12 | 2 |
| PC550527 | RPS-M PULL STATION BACK BOX (RED) | 0.5 |
| PC550131 | FLK-1 FUSIBLE LINK KIT WITH 10 BRACKET (EACH) | 1.12 |
| PC550876 | FLH-25 HANGER, FUSIBLE LINK, PACKAGE OF 25 | 1.52 |
| PC551522 | FL-165 FUSIBLE LINK, 165 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC551523 | FL-212 FUSIBLE LINK, 212 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC551524 | FL-280 FUSIBLE LINK, 280 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC551525 | FL-360 FUSIBLE LINK, 360 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC551526 | FL-450 FUSIBLE LINK, 450 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC551527 | FL-500 FUSIBLE LINK, 500 F, PACKAGE OF 10 | 0.34 |
| PC13976 | TD-225 ELECTRIC THERMAL DETECTOR, 225 F (EACH) | 0.3 |
| PC13975 | TD-325 ELECTRIC THERMAL DETECTOR, 325 F (EACH) | 0.3 |
| PC13974 | TD-450 ELECTRIC THERMAL DETECTOR, 450 F (EACH) | 0.3 |
| PC13971 | TD-600 ELECTRIC THERMAL DETECTOR, 600 F (EACH) | 0.3 |
| PC415670 | SBP-1 CORNER PULLEY, SET SCREW TYPE (EACH) | 0.2 |
| PC551160 | SBP-10 CORNER PULLEY, SET SCREW TYPE, PAKAGE OF 10 | |
| PC415671 | SBP-50 CORNER PULLEY, SET SCREW TYPE, PACKAGE OF 50 | 9.5 |
| PC423250 | CBP-1 CORNER PULLEY, COMPRESSION TYPE (EACH) | 0.3 |
| PC550983 | WBP-10 CORNER PULLEY, WEATHER RESISTANT TYPE, PACKAGE OF 10 | 1.8 |
| PC550166 | TP-1 TEE PULLEY | 0.48 |
| PC550982 | WBP-1 CORNER PULLEY, WEATHER RESISTANT TYPE | 0.3 |
| PC551125 | PAC-10 PNEUMATIC ACTUATING CYLINDER | 9.1 |
| PC551059 | 16 GRAM CARBON DIOXIDE ACTUATION CARTRIDGE, PACKAGE OF 6 | 1.2 |
| PC417582 | BRAIDED HOSE, 8 (20CM) | 0.2 |
| PC31809 | BRAIDED HOSE, 16 (41CM) | 0.3 |
| PC32336 | BRAIDED HOSE, 24 (61CM) | 0.3 |
| PC430815 | BRAIDED HOSE, 42 (107CM) | 0.6 |
| PC430815 | MALE ELBOW, 7/16-20 X 1/4 NPT | 0.1 |
| PC31811 | MALE TEE, 7/16-20 X 1/4 NPT | 0.1 |
| PC32338 | MALE STRAIGHT CONNECTOR, 7/16-20 X 1/4 NPT | 0.1 |
| PC550593 | GV-75 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 3/4 PIPE | 3.11 |
| PC550594 | GV-100 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 1 PIPE | 2.9 |
| PC550595 | GV-125 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 1-1/4 PIPE | 3.75 |
| PC550596 | GV-150 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 1-1/2 PIPE | 3.48 |
| PC551049 | GV-200 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 2 PIPE | 6.24 |
| PC550185 | GV-250 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 2-1/2 PIPE | 12.16 |
| PC550186 | GV-300 GAS VALVE, MECHANICAL, DIRECT CABLE HOOKUP, 3 PIPE | 12.16 |
| PC13707 | EGVSO-75 GAS VALVE, ELECTRICAL, 3/4 PIPE | 5 |
| PC13708 | EGVSO-100 GAS VALVE, ELECTRICAL, 1 PIPE | 4 |
| PC550360 | EGVSO-125 GAS VALVE, ELECTRICAL, 1-1/4 PIPE | 4.22 |
| PC13709 | EGVSO-150 GAS VALVE, ELECTRICAL, 1-1/2 PIPE | 4 |
| PC13710 | EGVSO-200 GAS VALVE, ELECTRICAL, 2 PIPE | 5.76 |
| PC550363 | EGVSO-250 GAS VALVE, ELECTRICAL, 2-1/2 | 13.52 |
| PC17643 | EGVSO-300 GAS VALVE, ELECTRICAL, 3 | 12.05 |
| PC550603 | GVB BOX ASSEMBLY, GAS VALVE, RED | 1.06 |
| PC551154 | MS-SPDT ONE-SWITCH KIT (NEW) | 0.2 |
| PC551155 | MS-DPDT TWO-SWITCH KIT (NEW) | 0.2 |
© 2006–2011 Herbert Williams Fire Equipment Ltd.